加载中...
| # | 国家/地区 | ISO代码 | 实施状态 | 最后更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | AL | No public announcement yet | 12 May 2023 | |
| 2 | Angola | AO | No public announcement yet | 9 May 2023 | |
| 3 | Antigua and Barbuda | AG | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 4 | Argentina | AR | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 5 | Armenia | AM | No public announcement yet | 15 May 2023 | |
| 6 | Australia | AU | Final law in force | 28 August 2025 | |
| 7 | Austria | AT | Final law in force | 3 October 2025 | |
| 8 | Azerbaijan | AZ | No public announcement yet | 15 May 2023 | |
| 9 | Bahamas | BS | Final law in force | 29 April 2025 | |
| 10 | Bahrain | BH | Final law in force | 7 July 2025 | |
| 11 | Barbados | BB | Final law in force | 27 October 2025 | |
| 12 | Belgium | BE | Final law in force | 17 November 2025 | |
| 13 | Bermuda | BM | 未知 | 7 February 2025 | |
| 14 | Bolivia | BO | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 15 | Bosnia and Herzegovina | BA | No public announcement yet | 22 September 2023 | |
| 16 | Brazil | BR | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 17 | British Virgin Islands | VG | No public announcement yet | 4 September 2023 | |
| 18 | Bulgaria | BG | Final law in force | 2 January 2025 | |
| 19 | Cameroon | CM | No public announcement yet | 4 April 2024 | |
| 20 | Canada | CA | Final law in force | 30 October 2025 | |
| 21 | Cape Verde | CV | Pillar Two plans announced | 14 November 2025 | |
| 22 | Cayman Islands | KY | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 23 | Chile | CL | No public announcement yet | 25 July 2023 | |
| 24 | China | CN | No public announcement yet | 25 November 2024 | |
| 25 | Colombia | CO | No public announcement yet | 12 April 2023 | |
| 26 | Costa Rica | CR | No public announcement yet | 19 September 2024 | |
| 27 | Croatia | HR | Final law in force | 12 June 2025 | |
| 28 | Cyprus | CY | Final law in force | 30 April 2025 | |
| 29 | Czech Republic | CZ | Final law in force | 17 October 2025 | |
| 30 | Democratic Republic of Congo | CD | No public announcement yet | 4 April 2024 | |
| 31 | Denmark | DK | Final law in force | 28 August 2025 | |
| 32 | Dominica | DM | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 33 | Dominican Republic | DO | No public announcement yet | 25 July 2025 | |
| 34 | Ecuador | EC | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 35 | El Salvador | SV | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 36 | Egypt | EG | No public announcement yet | 14 May 2023 | |
| 37 | Estonia | EE | Six year extension | 26 April 2024 | |
| 38 | Eswatini | SZ | No public announcement yet | 8 May 2024 | |
| 39 | Finland | FI | Final law in force | 15 October 2025 | |
| 40 | France | FR | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 41 | Georgia | GE | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 42 | Germany | DE | Final law in force | 23 October 2025 | |
| 43 | Gibraltar | GI | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 44 | Greece | GR | Final law in force | 22 November 2024 | |
| 45 | Greenland | GL | 未知 | 28 September 2023 | |
| 46 | Guatemala | GT | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 47 | Guernsey | GG | Final law in force | 8 April 2024 | |
| 48 | Honduras | HN | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 49 | Hong Kong SAR, China | HK | Final law in force | 3 September 2025 | |
| 50 | Hungary | HU | Final law in force | 11/31/2025 | |
| 51 | Iceland | IS | Draft/proposed law published | 14 September 2025 | |
| 52 | India | IN | No public announcement yet | 7 February 2025 | |
| 53 | Indonesia | ID | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 54 | Ireland | IE | Final law in force | 17 October 2025 | |
| 55 | Isle of Man | IM | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 56 | Israel | IL | Pillar Two plans announced | 19 October 2025 | |
| 57 | Italy | IT | Final law in force | 30 October 2025 | |
| 58 | Jamaica | JM | Pillar Two plans announced | 24 February 2025 | |
| 59 | Japan | JP | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 60 | Jersey | JE | Final law in force | 22 August 2025 | |
| 61 | Jordan | JO | No public announcement yet | 14 May 2023 | |
| 62 | Kazakhstan | KZ | Public consultation | 11 July 2024 | |
| 63 | Kenya | KE | Final law in force | 14 November 2025 | |
| 64 | Kosovo | XK | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 65 | Kuwait | kw | Final law in force | 7 July 2025 | |
| 66 | Latvia | LV | Six year extension | 12 February 2024 | |
| 67 | Liberia | LR | No public announcement yet | 30 June 2023 | |
| 68 | Liechtenstein | LI | Final law in force | 15 October 2025 | |
| 69 | Lithuania | LT | Draft/proposed law published | 14 March 2025 | |
| 70 | Luxembourg | LU | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 71 | Malaysia | MY | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 72 | Malta | MT | Six year extension | 14 September 2025 | |
| 73 | Mauritius | MU | Final law in force | 14 November 2025 | |
| 74 | Mexico | MX | No public announcement yet | 12 April 2023 | |
| 75 | Moldova | MD | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 76 | Mongolia | MN | No public announcement yet | 19 September 2024 | |
| 77 | Montenegro | ME | No public announcement yet | 22 September 2023 | |
| 78 | Mozambique | MZ | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 79 | Namibia | N/A | No public announcement yet | 14 May 2024 | |
| 80 | Netherlands | NL | Final law in force | 17 September 2025 | |
| 81 | New Zealand | NZ | Final law in force | 17 October 2025 | |
| 82 | Nicaragua | NI | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 83 | Nigeria | NG | Pillar Two plans announced | 7 July 2025 | |
| 84 | North Macedonia | MK | Final law in force | 14 November 2025 | |
| 85 | Norway | NO | Final law in force | 15 October 2025 | |
| 86 | Oman | OM | Final law in force | 21 January 2025 | |
| 87 | Pakistan | PK | No public announcement yet | 11 August 2023 | |
| 88 | Panama | PA | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 89 | Papua New Guinea | PG | No public announcement yet | 11 May 2023 | |
| 90 | Paraguay | PY | No public announcement yet | 30 July 2024 | |
| 91 | Peru | PE | No public announcement yet | 13 April 2023 | |
| 92 | Philippines | PH | No public announcement yet | 14 September 2025 | |
| 93 | Poland | PL | Final law in force | 15 October 2025 | |
| 94 | Portugal | PT | Final law in force | 15 October 2025 | |
| 95 | Puerto Rico | PR | Pillar Two plans announced | 21 January 2025 | |
| 96 | Qatar | QA | Final law in force | 31 March 2025 | |
| 97 | Republic of Congo | CG | Pillar Two plans announced | 4 April 2024 | |
| 98 | Romania | RO | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 99 | Saint Kitts and Nevis | KN | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 100 | Saint Lucia | LC | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 101 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 102 | Saudi Arabia | SA | No public announcement yet | 13 May 2023 | |
| 103 | Senegal | SN | No public announcement yet | 19 September 2024 | |
| 104 | Serbia | RS | No public announcement yet | 22 September 2023 | |
| 105 | Seychelles | N/A | No public announcement yet | 31 March 2025 | |
| 106 | Sierra Leone | SL | No public announcement yet | 21 September 2023 | |
| 107 | Singapore | SG | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 108 | Slovakia | SK | Final law in force | 21 October 2025 | |
| 109 | Slovenia | SI | Final law in force | 15 January 2024 | |
| 110 | South Africa | ZA | Final law in force | 30 October 2025 | |
| 111 | South Korea | KR | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 112 | Spain | ES | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 113 | Sweden | SE | Final law in force | 13 November 2025 | |
| 114 | Switzerland | CH | Final law in force | 30 October 2025 | |
| 115 | Taiwan | TW | No public announcement yet | 6 September 2024 | |
| 116 | Thailand | TH | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 117 | Trinidad and Tobago | TT | No public announcement yet | 21 September 2023 | |
| 118 | Tunisia | TN | No public announcement yet | 1 June 2023 | |
| 119 | Turkey | TR | Final law in force | 25 July 2025 | |
| 120 | Ukraine | UA | No public announcement yet | 19 September 2024 | |
| 121 | Uganda | UG | No public announcement yet | 17 February 2025 | |
| 122 | United Arab Emirates | AE | Final law in force | 21 August 2025 | |
| 123 | United Kingdom | GB | Final law in force | 20 October 2025 | |
| 124 | United States | US | No public announcement yet | 21 July 2025 | |
| 125 | Uruguay | UY | Draft/proposed law published | 15 October 2025 | |
| 126 | Uzbekistan | UZ | No public announcement yet | 19 September 2024 | |
| 127 | Vietnam | VN | Final law in force | 30 October 2025 | |
| 128 | Zambia | ZM | No public announcement yet | 12 May 2023 | |
| 129 | Zimbabwe | ZW | Final law in force | 23 June 2025 |
0 个国家
0 个国家
0 个国家
加载国家详情...